| zurück | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
| vor |
| DATUM | GOLD / gr | SILBER / Kg | PLATIN / gr | PALLADIUM / gr | EURO-DOLLAR | GOLD USD / Oz |
| 13.02.2002 | 11,10 | 167,00 | 17,50 | 14,20 | 0,87300 | 301,50 |
| 12.02.2002 | 11,10 | 165,00 | 17,40 | 13,80 | 0,87400 | 301,90 |
| 11.02.2002 | 11,18 | 166,00 | 17,70 | 14,10 | 0,87501 | 304,10 |
| 08.02.2002 | 11,34 | 166,00 | 17,80 | 14,30 | 0,87200 | 307,50 |
| 07.02.2002 | 11,23 | 166,00 | 17,70 | 14,30 | 0,86400 | 301,75 |
| 06.02.2002 | 11,19 | 169,00 | 17,60 | 14,20 | 0,86500 | 301,20 |
| 05.02.2002 | 10,85 | 163,00 | 17,00 | 13,90 | 0,86800 | 293,00 |
| 04.02.2002 | 10,78 | 164,00 | 17,20 | 14,10 | 0,86100 | 288,75 |
| 01.02.2002 | 10,68 | 163,00 | 17,20 | 14,20 | 0,85800 | 285,00 |
| 31.01.2002 | 10,64 | 164,00 | 17,40 | 14,20 | 0,86100 | 285,10 |
| 30.01.2002 | 10,62 | 163,00 | 17,50 | 14,20 | 0,85900 | 283,70 |
| 29.01.2002 | 10,50 | 162,00 | 17,40 | 14,40 | 0,86000 | 280,75 |
| 28.01.2002 | 10,53 | 163,00 | 17,70 | 14,80 | 0,86200 | 282,30 |
| 25.01.2002 | 10,48 | 164,00 | 17,60 | 14,50 | 0,86500 | 281,80 |
| 24.01.2002 | 10,37 | 160,00 | 17,50 | 14,50 | 0,87501 | 282,00 |
| 23.01.2002 | 10,35 | 160,00 | 17,60 | 14,90 | 0,88300 | 284,30 |
| 22.01.2002 | 10,42 | 161,00 | 17,60 | 15,00 | 0,88201 | 286,00 |
| 21.01.2002 | 10,40 | 161,00 | 17,70 | 15,10 | 0,88201 | 285,50 |
| 18.01.2002 | 10,48 | 164,00 | 17,90 | 15,60 | 0,87900 | 286,70 |
| 17.01.2002 | 10,55 | 170,00 | 17,90 | 15,80 | 2,22509 | 288,40 |
| 16.01.2002 | 10,61 | 174,00 | 17,70 | 15,60 | 0,87900 | 290,00 |
| 15.01.2002 | 10,39 | 168,00 | 17,40 | 15,60 | 0,88900 | 287,25 |
| 14.01.2002 | 10,45 | 172,00 | 17,70 | 16,20 | 0,89200 | 289,50 |
| 11.01.2002 | 10,48 | 175,00 | 17,60 | 16,00 | 0,89000 | 290,20 |
| 10.01.2002 | 10,48 | 179,00 | 17,50 | 16,10 | 0,89000 | 290,10 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr ! |
| zurück |