| zurück | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
| vor |
| DATUM | GOLD / gr | SILBER / Kg | PLATIN / gr | PALLADIUM / gr | EURO-DOLLAR | GOLD USD / Oz |
| 21.03.2002 | 10,76 | 168,00 | 18,96 | 14,15 | 0,88201 | 295,10 |
| 20.03.2002 | 10,82 | 169,00 | 19,12 | 14,30 | 0,87700 | 295,10 |
| 19.03.2002 | 10,77 | 168,00 | 19,27 | 14,09 | 0,88100 | 295,30 |
| 18.03.2002 | 10,75 | 168,00 | 19,04 | 13,96 | 0,87800 | 293,60 |
| 15.03.2002 | 10,69 | 167,00 | 18,87 | 13,84 | 0,88300 | 293,55 |
| 14.03.2002 | 10,82 | 169,00 | 18,85 | 13,73 | 0,87900 | 295,70 |
| 13.03.2002 | 10,94 | 170,00 | 19,30 | 14,00 | 0,87200 | 296,70 |
| 12.03.2002 | 10,89 | 169,00 | 19,50 | 14,10 | 0,87000 | 294,80 |
| 11.03.2002 | 10,89 | 171,00 | 19,70 | 14,10 | 0,87200 | 295,60 |
| 08.03.2002 | 10,71 | 168,00 | 19,30 | 13,90 | 0,87700 | 292,00 |
| 07.03.2002 | 10,83 | 168,00 | 19,00 | 13,60 | 0,87501 | 294,75 |
| 06.03.2002 | 10,97 | 172,00 | 19,10 | 13,90 | 0,86900 | 296,70 |
| 05.03.2002 | 11,14 | 173,00 | 19,10 | 14,10 | 0,86600 | 300,10 |
| 04.03.2002 | 11,28 | 175,00 | 19,40 | 14,40 | 0,86200 | 302,40 |
| 01.03.2002 | 11,10 | 171,00 | 18,40 | 14,20 | 0,86600 | 298,90 |
| 28.02.2002 | 11,16 | 169,00 | 18,70 | 14,50 | 0,86300 | 299,70 |
| 27.02.2002 | 11,25 | 170,00 | 18,70 | 14,70 | 0,86300 | 302,10 |
| 26.02.2002 | 10,98 | 166,00 | 18,10 | 14,30 | 0,86700 | 296,00 |
| 22.02.2002 | 11,00 | 168,00 | 17,90 | 14,10 | 0,86900 | 297,25 |
| 21.02.2002 | 10,89 | 167,00 | 17,70 | 14,10 | 0,86900 | 294,20 |
| 20.02.2002 | 10,94 | 170,00 | 17,60 | 14,20 | 0,87300 | 297,25 |
| 19.02.2002 | 11,12 | 171,00 | 17,70 | 14,30 | 0,86700 | 299,95 |
| 18.02.2002 | 11,14 | 172,00 | 17,60 | 14,30 | 0,87000 | 301,40 |
| 15.02.2002 | 11,24 | 173,00 | 18,00 | 14,60 | 0,86900 | 303,60 |
| 14.02.2002 | 11,16 | 170,00 | 18,00 | 14,80 | 0,86900 | 301,60 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr ! |
| zurück |