| zurück | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
| vor |
| DATUM | GOLD / gr | SILBER / Kg | PLATIN / gr | PALLADIUM / gr | EURO-DOLLAR | GOLD USD / Oz |
| 11.06.2002 | 10,98 | 171,00 | 19,28 | 12,04 | 0,94100 | 321,45 |
| 10.06.2002 | 11,09 | 172,00 | 19,31 | 12,19 | 0,94300 | 325,50 |
| 06.06.2002 | 11,18 | 173,00 | 19,12 | 12,35 | 0,93600 | 325,45 |
| 05.06.2002 | 11,25 | 177,00 | 19,22 | 12,28 | 0,93600 | 327,50 |
| 04.06.2002 | 11,32 | 178,00 | 19,18 | 12,51 | 0,94000 | 330,70 |
| 03.06.2002 | 11,39 | 177,00 | 19,17 | 12,39 | 0,93000 | 329,60 |
| 31.05.2002 | 11,37 | 176,00 | 19,12 | 12,46 | 0,93600 | 330,85 |
| 29.05.2002 | 11,32 | 173,00 | 19,30 | 12,63 | 0,92500 | 325,85 |
| 28.05.2002 | 11,28 | 171,00 | 19,06 | 12,55 | 0,92400 | 324,10 |
| 27.05.2002 | 11,31 | 171,00 | 19,12 | 12,51 | 0,91900 | 323,20 |
| 23.05.2002 | 11,11 | 170,00 | 19,04 | 12,74 | 0,92300 | 318,85 |
| 22.05.2002 | 11,15 | 171,00 | 19,09 | 12,96 | 0,92400 | 320,50 |
| 21.05.2002 | 11,10 | 169,80 | 19,30 | 13,20 | 0,92000 | 316,00 |
| 17.05.2002 | 11,01 | 167,00 | 19,22 | 13,20 | 0,91200 | 312,40 |
| 16.05.2002 | 11,03 | 167,00 | 19,27 | 13,35 | 0,91200 | 312,60 |
| 15.05.2002 | 11,06 | 168,00 | 19,42 | 13,14 | 0,90100 | 310,00 |
| 14.05.2002 | 11,11 | 168,00 | 19,20 | 12,98 | 0,90500 | 312,60 |
| 13.05.2002 | 11,05 | 168,00 | 18,78 | 12,76 | 0,91300 | 314,00 |
| 10.05.2002 | 11,04 | 167,00 | 18,68 | 12,68 | 0,91100 | 312,90 |
| 09.05.2002 | 11,05 | 165,00 | 18,99 | 12,78 | 0,90430 | 310,70 |
| 08.05.2002 | 11,06 | 167,00 | 19,03 | 13,03 | 0,90600 | 311,90 |
| 07.05.2002 | 11,10 | 166,00 | 18,67 | 12,86 | 0,91300 | 315,30 |
| 06.05.2002 | 11,06 | 165,00 | 18,72 | 12,80 | 0,91300 | 314,00 |
| 03.05.2002 | 11,06 | 166,00 | 18,93 | 12,92 | 0,90400 | 311,10 |
| 02.05.2002 | 11,06 | 165,00 | 18,76 | 12,95 | 0,90200 | 310,25 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr ! |
| zurück |