| zurück | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
| vor |
| DATUM | GOLD / gr | SILBER / Kg | PLATIN / gr | PALLADIUM / gr | EURO-DOLLAR | GOLD USD / Oz |
| 18.07.2002 | 10,23 | 163,00 | 17,10 | 10,66 | 1,00400 | 319,50 |
| 17.07.2002 | 10,24 | 163,00 | 17,13 | 10,69 | 1,00400 | 319,85 |
| 16.07.2002 | 10,27 | 165,00 | 17,20 | 10,59 | 1,01100 | 323,10 |
| 15.07.2002 | 10,28 | 165,44 | 17,23 | 10,42 | 0,99350 | 318,40 |
| 12.07.2002 | 10,40 | 169,00 | 17,56 | 10,93 | 0,98500 | 318,60 |
| 11.07.2002 | 10,36 | 168,00 | 17,45 | 10,91 | 0,98400 | 317,10 |
| 10.07.2002 | 10,32 | 167,00 | 17,31 | 10,80 | 0,99100 | 318,30 |
| 09.07.2002 | 10,27 | 165,00 | 17,25 | 10,80 | 0,98800 | 315,35 |
| 08.07.2002 | 10,32 | 165,00 | 17,47 | 10,86 | 0,98200 | 315,35 |
| 05.07.2002 | 10,38 | 166,00 | 17,47 | 10,88 | 0,97101 | 313,60 |
| 03.07.2002 | 10,38 | 165,00 | 17,75 | 10,88 | 0,97800 | 315,60 |
| 02.07.2002 | 10,39 | 163,00 | 17,71 | 10,68 | 0,97800 | 316,00 |
| 01.07.2002 | 10,24 | 160,00 | 17,60 | 10,67 | 0,98800 | 314,50 |
| 28.06.2002 | 10,44 | 161,00 | 17,95 | 10,59 | 0,99601 | 323,35 |
| 27.06.2002 | 10,53 | 162,00 | 18,01 | 10,77 | 0,98200 | 321,50 |
| 26.06.2002 | 10,66 | 162,00 | 18,26 | 10,71 | 0,98800 | 327,35 |
| 25.06.2002 | 10,81 | 164,00 | 18,85 | 10,98 | 0,96800 | 325,60 |
| 24.06.2002 | 10,84 | 165,00 | 18,84 | 11,03 | 0,97600 | 328,85 |
| 21.06.2002 | 10,89 | 166,00 | 19,21 | 11,45 | 0,96200 | 325,70 |
| 20.06.2002 | 10,89 | 167,00 | 19,30 | 11,63 | 0,95600 | 323,60 |
| 19.06.2002 | 10,91 | 168,00 | 19,28 | 11,64 | 0,95500 | 324,20 |
| 18.06.2002 | 10,91 | 168,00 | 19,41 | 11,73 | 0,94600 | 321,10 |
| 17.06.2002 | 10,95 | 169,00 | 19,39 | 11,70 | 0,94100 | 320,60 |
| 14.06.2002 | 10,97 | 169,00 | 19,23 | 11,75 | 0,94600 | 322,55 |
| 12.06.2002 | 10,95 | 169,00 | 19,32 | 11,84 | 0,94600 | 322,35 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr ! |
| zurück |