| zurück | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
| vor |
| DATUM | GOLD / gr | SILBER / Kg | PLATIN / gr | PALLADIUM / gr | EURO-DOLLAR | GOLD USD / Oz |
| 27.09.2002 | 10,61 | 152,00 | 18,77 | 10,77 | 0,97600 | 322,05 |
| 26.09.2002 | 10,66 | 153,00 | 18,85 | 10,85 | 0,97700 | 324,10 |
| 25.09.2002 | 10,76 | 155,00 | 18,78 | 10,96 | 0,97900 | 327,70 |
| 24.09.2002 | 10,75 | 156,00 | 19,13 | 11,09 | 0,97600 | 326,40 |
| 23.09.2002 | 10,69 | 155,00 | 18,81 | 11,10 | 0,98100 | 326,05 |
| 20.09.2002 | 10,65 | 155,00 | 19,01 | 11,25 | 0,97700 | 323,80 |
| 19.09.2002 | 10,67 | 156,00 | 18,92 | 11,20 | 0,97800 | 324,60 |
| 18.09.2002 | 10,60 | 155,00 | 18,64 | 11,35 | 0,97101 | 320,10 |
| 17.09.2002 | 10,62 | 156,00 | 18,56 | 11,45 | 0,96200 | 317,95 |
| 16.09.2002 | 10,59 | 155,00 | 18,82 | 11,50 | 0,96600 | 317,75 |
| 13.09.2002 | 10,55 | 154,00 | 18,41 | 11,22 | 0,97900 | 321,30 |
| 12.09.2002 | 10,58 | 154,00 | 18,38 | 11,15 | 0,97400 | 320,50 |
| 11.09.2002 | 10,56 | 154,00 | 18,63 | 11,25 | 0,96800 | 317,90 |
| 10.09.2002 | 10,58 | 153,00 | 18,40 | 11,31 | 0,97400 | 320,50 |
| 09.09.2002 | 10,66 | 153,00 | 18,33 | 11,16 | 0,97900 | 324,40 |
| 06.09.2002 | 10,43 | 151,00 | 17,93 | 10,85 | 0,99000 | 321,00 |
| 05.09.2002 | 10,31 | 148,00 | 17,59 | 10,57 | 0,99200 | 318,30 |
| 04.09.2002 | 10,24 | 148,00 | 17,96 | 10,82 | 0,99200 | 315,70 |
| 03.09.2002 | 10,26 | 149,00 | 18,22 | 10,65 | 0,99000 | 315,85 |
| 02.09.2002 | 10,32 | 150,00 | 18,72 | 10,95 | 0,98000 | 314,70 |
| 30.08.2002 | 10,34 | 152,00 | 18,83 | 11,31 | 0,98300 | 316,10 |
| 29.08.2002 | 10,25 | 151,00 | 18,51 | 11,38 | 0,98300 | 313,30 |
| 28.08.2002 | 10,30 | 151,00 | 19,15 | 12,29 | 0,97800 | 313,50 |
| 27.08.2002 | 10,30 | 150,00 | 18,51 | 11,18 | 0,97400 | 312,10 |
| 26.08.2002 | 10,28 | 151,00 | 18,45 | 11,05 | 0,96900 | 309,70 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr ! |
| zurück |