| zurück | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
| vor |
| DATUM | GOLD / gr | SILBER / Kg | PLATIN / gr | PALLADIUM / gr | EURO-DOLLAR | GOLD USD / Oz |
| 19.05.2010 | 31,98 | 484,80 | 42,83 | 12,70 | 1,21760 | 1209,55 |
| 18.05.2010 | 31,41 | 504,10 | 43,79 | 13,20 | 1,24020 | 1210,10 |
| 17.05.2010 | 32,21 | 503,50 | 44,64 | 13,69 | 1,23120 | 1232,00 |
| 14.05.2010 | 32,19 | 509,90 | 44,60 | 13,97 | 1,24750 | 1246,85 |
| 12.05.2010 | 31,66 | 502,60 | 43,81 | 13,95 | 1,26520 | 1244,50 |
| 11.05.2010 | 30,85 | 471,80 | 43,09 | 13,47 | 1,26670 | 1213,80 |
| 10.05.2010 | 29,64 | 462,40 | 42,35 | 13,36 | 1,29810 | 1195,00 |
| 07.05.2010 | 30,37 | 451,50 | 42,13 | 13,00 | 1,27660 | 1204,40 |
| 06.05.2010 | 30,06 | 446,30 | 42,31 | 13,15 | 1,27050 | 1186,30 |
| 05.05.2010 | 29,17 | 443,40 | 41,53 | 12,75 | 1,29000 | 1168,95 |
| 04.05.2010 | 29,24 | 464,60 | 42,47 | 13,48 | 1,31030 | 1189,85 |
| 03.05.2010 | 28,90 | 462,20 | 42,67 | 13,57 | 1,32190 | 1186,70 |
| 29.04.2010 | 28,60 | 449,20 | 42,30 | 13,60 | 1,32800 | 1171,20 |
| 28.04.2010 | 28,49 | 444,00 | 42,02 | 13,53 | 1,31750 | 1165,70 |
| 27.04.2010 | 27,87 | 446,00 | 42,23 | 13,80 | 1,33560 | 1155,70 |
| 26.04.2010 | 27,99 | 448,70 | 42,51 | 13,99 | 1,33180 | 1157,90 |
| 23.04.2010 | 27,69 | 440,50 | 42,15 | 13,75 | 1,32880 | 1142,80 |
| 22.04.2010 | 27,62 | 438,00 | 42,25 | 13,90 | 1,34020 | 1151,40 |
| 21.04.2010 | 27,45 | 433,60 | 41,91 | 13,72 | 1,34220 | 1143,90 |
| 20.04.2010 | 27,41 | 434,40 | 41,38 | 13,42 | 1,34370 | 1144,10 |
| 19.04.2010 | 27,31 | 433,60 | 40,89 | 13,05 | 1,34440 | 1140,25 |
| 16.04.2010 | 27,46 | 440,40 | 41,09 | 13,12 | 1,36070 | 1160,45 |
| 15.04.2010 | 27,45 | 440,60 | 41,12 | 13,07 | 1,35880 | 1158,20 |
| 14.04.2010 | 27,47 | 440,90 | 41,09 | 13,09 | 1,36080 | 1160,85 |
| 13.04.2010 | 27,42 | 437,50 | 41,04 | 12,77 | 1,36010 | 1157,80 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr ! |
| zurück |