| zurück | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
| vor |
| DATUM | GOLD / gr | SILBER / Kg | PLATIN / gr | PALLADIUM / gr | EURO-DOLLAR | GOLD USD / Oz |
| 27.02.2008 | 20,63 | 416,30 | 46,30 | 12,04 | 1,50260 | 962,20 |
| 26.02.2008 | 20,34 | 397,30 | 45,99 | 11,40 | 1,48600 | 938,30 |
| 25.02.2008 | 20,75 | 398,40 | 47,00 | 11,52 | 1,47860 | 952,60 |
| 22.02.2008 | 20,62 | 393,80 | 46,96 | 11,11 | 1,48140 | 948,40 |
| 21.02.2008 | 20,77 | 398,40 | 47,58 | 11,78 | 1,46960 | 947,40 |
| 20.02.2008 | 20,36 | 386,00 | 46,00 | 10,56 | 1,46270 | 924,60 |
| 19.02.2008 | 20,11 | 381,90 | 47,42 | 10,76 | 1,47180 | 918,55 |
| 18.02.2008 | 19,94 | 379,10 | 46,53 | 10,25 | 1,46050 | 904,20 |
| 15.02.2008 | 20,05 | 385,50 | 45,36 | 9,84 | 1,46630 | 912,50 |
| 14.02.2008 | 20,13 | 385,30 | 44,16 | 9,89 | 1,45860 | 911,60 |
| 13.02.2008 | 19,99 | 380,20 | 42,54 | 9,64 | 1,45610 | 903,60 |
| 12.02.2008 | 20,50 | 391,80 | 43,78 | 9,96 | 1,45170 | 923,80 |
| 11.02.2008 | 20,59 | 387,70 | 42,63 | 10,10 | 1,45060 | 927,00 |
| 08.02.2008 | 20,39 | 381,40 | 41,29 | 9,85 | 1,44730 | 916,10 |
| 07.02.2008 | 20,08 | 371,50 | 41,28 | 9,68 | 1,45310 | 905,75 |
| 06.02.2008 | 19,85 | 366,80 | 40,04 | 9,39 | 1,46030 | 899,60 |
| 05.02.2008 | 19,66 | 367,80 | 39,14 | 9,30 | 1,46530 | 894,40 |
| 04.02.2008 | 19,75 | 368,40 | 38,93 | 9,33 | 1,48040 | 907,40 |
| 01.02.2008 | 20,26 | 376,10 | 38,20 | 8,95 | 1,48690 | 934,90 |
| 31.01.2008 | 20,18 | 369,80 | 37,72 | 8,65 | 1,48540 | 930,30 |
| 30.01.2008 | 20,22 | 370,30 | 36,91 | 8,65 | 1,47880 | 928,40 |
| 29.01.2008 | 20,31 | 368,10 | 37,17 | 8,68 | 1,47370 | 929,10 |
| 28.01.2008 | 20,17 | 364,50 | 36,76 | 8,52 | 1,46980 | 920,20 |
| 25.01.2008 | 20,18 | 364,30 | 37,06 | 8,58 | 1,46790 | 919,60 |
| 24.01.2008 | 19,88 | 362,30 | 35,17 | 8,37 | 1,46350 | 903,30 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr ! |
| zurück |