| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
| vor |
| DATUM | GOLD / gr | SILBER / Kg | PLATIN / gr | PALLADIUM / gr | EURO-DOLLAR | GOLD USD / Oz |
| 06.09.2010 | 31,34 | 502,90 | 39,43 | 13,46 | 1,28630 | 1252,40 |
| 03.09.2010 | 31,19 | 495,80 | 39,28 | 13,40 | 1,28450 | 1244,50 |
| 02.09.2010 | 31,41 | 493,60 | 39,22 | 13,32 | 1,28060 | 1249,60 |
| 01.09.2010 | 31,59 | 492,90 | 38,91 | 13,43 | 1,28110 | 1257,20 |
| 31.08.2010 | 31,47 | 485,20 | 38,74 | 12,69 | 1,26610 | 1237,70 |
| 30.08.2010 | 31,34 | 488,20 | 39,10 | 13,10 | 1,27050 | 1236,10 |
| 27.08.2010 | 31,45 | 488,10 | 38,95 | 12,98 | 1,27110 | 1242,01 |
| 26.08.2010 | 31,49 | 488,90 | 39,03 | 12,86 | 1,26650 | 1239,00 |
| 25.08.2010 | 31,64 | 479,30 | 39,09 | 12,73 | 1,25960 | 1238,00 |
| 24.08.2010 | 31,09 | 459,70 | 38,39 | 12,38 | 1,25870 | 1215,53 |
| 23.08.2010 | 31,22 | 460,80 | 38,64 | 12,45 | 1,26770 | 1229,50 |
| 20.08.2010 | 31,26 | 466,60 | 38,63 | 12,37 | 1,26920 | 1232,30 |
| 19.08.2010 | 30,90 | 468,10 | 38,68 | 12,41 | 1,28410 | 1236,30 |
| 18.08.2010 | 30,68 | 462,60 | 38,57 | 12,43 | 1,28430 | 1224,08 |
| 17.08.2010 | 30,73 | 468,40 | 38,83 | 12,62 | 1,28550 | 1227,28 |
| 16.08.2010 | 30,80 | 467,00 | 38,79 | 12,41 | 1,28200 | 1226,40 |
| 13.08.2010 | 30,67 | 460,00 | 38,75 | 12,13 | 1,27840 | 1217,90 |
| 12.08.2010 | 30,34 | 455,00 | 38,38 | 11,97 | 1,28090 | 1207,13 |
| 11.08.2010 | 29,32 | 448,00 | 37,82 | 11,83 | 1,31210 | 1195,10 |
| 10.08.2010 | 29,31 | 448,50 | 37,81 | 11,83 | 1,31220 | 1194,70 |
| 09.08.2010 | 29,47 | 454,90 | 38,15 | 12,06 | 1,32210 | 1210,23 |
| 06.08.2010 | 29,33 | 454,30 | 38,62 | 12,20 | 1,31450 | 1197,41 |
| 05.08.2010 | 29,26 | 452,50 | 38,79 | 12,40 | 1,31970 | 1199,60 |
| 04.08.2010 | 29,18 | 453,50 | 39,01 | 12,56 | 1,32030 | 1195,90 |
| 03.08.2010 | 29,00 | 454,40 | 39,11 | 12,78 | 1,32070 | 1189,50 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr ! |
| zurück |