| 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
| vor |
| DATUM | GOLD / gr | SILBER / Kg | PLATIN / gr | PALLADIUM / gr | EURO-DOLLAR | GOLD USD / Oz |
| 29.07.2010 | 28,83 | 438,80 | 38,53 | 12,14 | 1,30670 | 1170,10 |
| 28.07.2010 | 28,85 | 444,00 | 38,50 | 11,95 | 1,30050 | 1167,20 |
| 26.07.2010 | 29,75 | 458,30 | 38,87 | 12,10 | 1,29220 | 1194,10 |
| 23.07.2010 | 30,07 | 461,20 | 39,05 | 11,90 | 1,27990 | 1195,60 |
| 22.07.2010 | 30,05 | 452,30 | 38,06 | 11,41 | 1,29070 | 1201,10 |
| 21.07.2010 | 29,74 | 449,50 | 37,95 | 11,29 | 1,29100 | 1191,00 |
| 20.07.2010 | 29,56 | 443,50 | 37,81 | 11,25 | 1,28750 | 1182,15 |
| 19.07.2010 | 29,44 | 443,60 | 37,69 | 11,33 | 1,29600 | 1185,30 |
| 16.07.2010 | 29,97 | 458,20 | 38,01 | 11,60 | 1,28960 | 1198,20 |
| 15.07.2010 | 30,61 | 467,80 | 38,72 | 12,02 | 1,27970 | 1216,85 |
| 14.07.2010 | 30,61 | 467,80 | 38,72 | 12,02 | 1,27970 | 1216,85 |
| 13.07.2010 | 31,04 | 468,10 | 39,48 | 12,18 | 1,25520 | 1210,10 |
| 12.07.2010 | 30,93 | 465,20 | 39,22 | 11,81 | 1,26050 | 1210,90 |
| 09.07.2010 | 30,84 | 463,60 | 39,20 | 11,78 | 1,25990 | 1206,88 |
| 08.07.2010 | 30,64 | 463,00 | 39,14 | 11,69 | 1,26300 | 1202,00 |
| 07.07.2010 | 30,45 | 462,10 | 38,99 | 11,34 | 1,25940 | 1192,10 |
| 06.07.2010 | 30,76 | 462,20 | 38,88 | 11,41 | 1,25800 | 1197,50 |
| 05.07.2010 | 31,00 | 461,00 | 38,99 | 11,44 | 1,25110 | 1206,00 |
| 02.07.2010 | 30,98 | 462,70 | 39,01 | 11,43 | 1,25740 | 1210,00 |
| 01.07.2010 | 32,58 | 491,30 | 40,12 | 11,84 | 1,23050 | 1245,50 |
| 30.06.2010 | 32,78 | 494,00 | 40,72 | 12,01 | 1,22570 | 1248,20 |
| 29.06.2010 | 32,79 | 492,60 | 41,12 | 12,35 | 1,21480 | 1237,30 |
| 28.06.2010 | 32,66 | 494,80 | 41,27 | 12,46 | 1,22050 | 1238,35 |
| 25.06.2010 | 32,88 | 498,30 | 41,41 | 12,69 | 1,22730 | 1253,80 |
| 24.06.2010 | 32,48 | 488,70 | 40,99 | 12,57 | 1,22590 | 1236,80 |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr ! |
| zurück |